Poker Stats

Stats

Starting Hands Times Dealt Win % $$ Won Flop % Win % WSF Went to SD Win SD
AA 97 94.8454 573.9500 98.9691 90.1961 39.2157 75.0000
AKs 60 66.6667 67.2000 98.3333 55.2632 34.2105 69.2308
AKo 158 53.7975 -95.8000 96.8354 42.8571 25.0000 53.5714
AQs 65 55.3846 11.7000 89.2308 46.0000 22.0000 81.8182
AQo 175 49.7143 100.7000 80.5714 51.7857 22.3214 68.0000
AJs 68 48.5294 39.7000 91.1765 55.3191 19.1489 88.8889
AJo 174 34.4828 3.6500 68.9655 44.1176 20.5882 38.0952
ATs 56 35.7143 61.0000 55.3571 64.2857 42.8571 75.0000
ATo 188 13.2979 16.6000 34.0426 36.0656 19.6721 58.3333
A9s 52 17.3077 43.0500 32.6923 50.0000 27.7778 60.0000
A9o 160 6.2500 -0.1500 3.7500 42.1053 21.0526 50.0000
A8s 65 18.4615 0.8500 29.2308 47.3684 26.3158 80.0000
A8o 176 6.2500 -12.3500 6.2500 34.7826 21.7391 60.0000
A7s 56 10.7143 1.8000 23.2143 37.5000 12.5000 100.0000
A7o 177 2.8249 -9.0000 1.6949 25.0000 12.5000 100.0000
A6s 53 11.3208 -10.2000 13.2075 36.3636 9.0909 100.0000
A6o 165 2.4242 -14.4500 2.4242 20.0000 20.0000 33.3333
A5s 58 17.2414 4.4500 29.3103 36.3636 18.1818 75.0000
A5o 167 2.9940 -16.0500 5.3892 27.2727 18.1818 50.0000
A4s 57 8.7719 9.1500 21.0526 30.7692 46.1538 50.0000
A4o 172 4.0698 -9.4500 4.6512 33.3333 16.6667 100.0000
A3s 74 6.7568 -12.1500 12.1622 33.3333 25.0000 66.6667
A3o 172 4.0698 -4.8000 2.9070 30.7692 0 0
A2s 59 3.3898 -2.8500 11.8644 25.0000 12.5000 0
A2o 192 5.2083 4.6000 1.0417 38.8889 22.2222 75.0000
KK 87 83.9080 244.9500 96.5517 76.4706 49.0196 60.0000
KQs 63 33.3333 31.3500 79.3651 40.3846 23.0769 41.6667
KQo 209 28.7081 23.7500 74.1627 40.4110 13.0137 47.3684
KJs 50 32.0000 -4.0500 72.0000 44.1176 32.3529 72.7273
KJo 182 28.0220 88.3000 71.9780 41.3223 23.1405 53.5714
KTs 58 13.7931 -37.6500 44.8276 29.1667 20.8333 40.0000
KTo 176 13.0682 16.4000 29.5455 33.3333 11.1111 66.6667
K9s 62 11.2903 10.0500 14.5161 60.0000 20.0000 100.0000
K9o 167 5.9880 -3.9000 4.7904 35.7143 35.7143 40.0000
K8s 54 5.5556 2.7500 3.7037 33.3333 22.2222 100.0000
K8o 171 3.5088 8.7500 1.7544 50.0000 8.3333 100.0000
K7s 63 6.3492 -2.1500 9.5238 37.5000 12.5000 100.0000
K7o 176 3.4091 -13.4000 0 31.2500 25.0000 50.0000
K6s 63 3.1746 -4.3000 3.1746 20.0000 0 0
K6o 169 0.5917 -11.4000 0.5917 11.1111 22.2222 50.0000
K5s 64 4.6875 -6.8000 3.1250 0 0 0
K5o 162 2.4691 -12.5000 0 40.0000 0 0
K4s 64 1.5625 -2.8500 3.1250 14.2857 14.2857 100.0000
K4o 175 3.4286 -11.3000 0 25.0000 0 0
K3s 62 1.6129 -3.2000 4.8387 20.0000 0 0
K3o 168 1.1905 -8.7000 0 0 0 0
K2s 51 3.9216 0.3500 1.9608 40.0000 20.0000 100.0000
K2o 174 2.8736 -8.6000 0.5747 36.3636 27.2727 33.3333
QQ 97 77.3196 118.8500 96.9072 71.4286 33.3333 66.6667
QJs 68 32.3529 7.4500 79.4118 42.8571 16.3265 75.0000
QJo 168 30.3571 -0.8000 73.8095 42.8571 20.5357 56.5217
QTs 58 20.6897 4.5500 51.7241 34.3750 25.0000 62.5000
QTo 176 15.9091 44.7500 33.5227 50.9804 27.4510 71.4286
Q9s 62 8.0645 -5.0000 24.1935 35.7143 14.2857 100.0000
Q9o 172 5.2326 15.4500 6.9767 35.2941 17.6471 66.6667
Q8s 54 9.2593 0.2000 9.2593 62.5000 12.5000 100.0000
Q8o 190 2.1053 -11.9000 1.0526 42.8571 0 0
Q7s 67 4.4776 0.7500 5.9701 50.0000 16.6667 100.0000
Q7o 191 4.7120 -1.2500 1.0471 61.5385 23.0769 66.6667
Q6s 66 1.5152 -6.8000 1.5152 16.6667 16.6667 100.0000
Q6o 172 4.0698 -17.6500 0 23.0769 15.3846 50.0000
Q5s 68 5.8824 -5.6000 5.8824 50.0000 16.6667 100.0000
Q5o 177 2.8249 -13.0500 0 36.3636 18.1818 100.0000
Q4s 70 1.4286 -15.3500 2.8571 16.6667 16.6667 0
Q4o 187 2.1390 -14.1500 0.5348 28.5714 28.5714 50.0000
Q3s 58 3.4483 -16.2500 6.8966 22.2222 33.3333 33.3333
Q3o 161 1.8634 -14.1000 0 25.0000 0 0
Q2s 54 5.5556 -1.1500 7.4074 22.2222 11.1111 100.0000
Q2o 190 1.0526 -14.8000 0 28.5714 14.2857 100.0000
JJ 99 63.6364 27.7000 100.0000 42.8571 31.7460 40.0000
JTs 59 16.9492 -12.2500 61.0169 29.4118 17.6471 33.3333
JTo 178 11.7978 -50.5500 37.6404 32.2581 24.1935 53.3333
J9s 49 22.4490 5.2000 38.7755 56.2500 25.0000 50.0000
J9o 209 7.1770 -25.7500 11.0048 36.3636 21.2121 42.8571
J8s 62 11.2903 2.1000 20.9677 50.0000 8.3333 100.0000
J8o 191 5.7592 -10.7000 4.7120 33.3333 9.5238 100.0000
J7s 61 3.2787 -3.2500 8.1967 14.2857 28.5714 50.0000
J7o 157 2.5478 -10.4000 1.2739 33.3333 8.3333 100.0000
J6s 60 3.3333 -3.9000 5.0000 33.3333 16.6667 100.0000
J6o 175 2.2857 -10.4000 0 10.0000 10.0000 100.0000
J5s 47 4.2553 -1.8500 0 50.0000 25.0000 100.0000
J5o 197 1.0152 -23.2500 0 0 9.0909 0
J4s 55 1.8182 -3.7500 3.6364 33.3333 33.3333 0
J4o 166 2.4096 -15.3000 1.2048 7.6923 7.6923 0
J3s 66 3.0303 -4.9000 1.5152 25.0000 0 0
J3o 186 4.8387 -1.0500 0 58.3333 25.0000 100.0000
J2s 53 1.8868 -4.6000 0 0 50.0000 0
J2o 174 3.4483 -10.3000 0 16.6667 0 0
TT 86 37.2093 -24.2500 90.6977 35.8209 22.3881 46.6667
T9s 68 11.7647 -15.7000 29.4118 42.1053 36.8421 57.1429
T9o 181 4.4199 -3.2000 6.0773 50.0000 16.6667 100.0000
T8s 71 0 -15.1000 7.0423 0 20.0000 0
T8o 176 2.2727 -8.5500 0.5682 33.3333 33.3333 25.0000
T7s 56 5.3571 -9.7500 5.3571 20.0000 20.0000 50.0000
T7o 193 2.0725 -12.3500 0.5181 27.2727 9.0909 100.0000
T6s 63 3.1746 -9.2000 1.5873 14.2857 28.5714 50.0000
T6o 186 1.6129 -10.7500 0.5376 40.0000 0 0
T5s 51 1.9608 -0.5000 0 50.0000 0 0
T5o 208 0.9615 -17.7500 0.4808 0 0 0
T4s 54 3.7037 -1.7000 0 50.0000 0 0
T4o 157 3.1847 -14.9000 0.6369 28.5714 14.2857 0
T3s 67 1.4925 -3.3000 0 25.0000 0 0
T3o 190 1.0526 -17.4500 0 18.1818 18.1818 100.0000
T2s 57 0 -6.1000 0 0 0 0
T2o 180 2.7778 -8.8000 0 30.0000 20.0000 50.0000
99 94 40.4255 -11.0000 89.3617 42.5287 21.8391 57.8947
98s 68 11.7647 32.0500 32.3529 36.3636 13.6364 66.6667
98o 196 5.6122 -14.6000 7.6531 47.3684 10.5263 0
97s 65 0 -13.2500 10.7692 0 12.5000 0
97o 183 4.3716 -12.9500 3.2787 41.6667 0 0
96s 57 3.5088 8.7500 1.7544 40.0000 20.0000 100.0000
96o 168 6.5476 -2.6500 2.9762 33.3333 27.7778 60.0000
95s 65 3.0769 -8.3000 3.0769 20.0000 20.0000 0
95o 183 1.0929 -8.9000 0 16.6667 16.6667 0
94s 60 3.3333 0.5500 0 50.0000 25.0000 100.0000
94o 177 2.2599 -14.3500 0 25.0000 0 0
93s 64 3.1250 -3.4500 0 33.3333 33.3333 100.0000
93o 176 2.2727 -13.2500 0.5682 16.6667 8.3333 0
92s 48 2.0833 -5.5500 2.0833 20.0000 40.0000 50.0000
92o 171 3.5088 -8.2000 0.5848 30.7692 23.0769 33.3333
88 88 42.0455 15.8500 82.9545 44.1558 16.8831 53.8462
87s 46 13.0435 2.4000 28.2609 41.6667 0 0
87o 185 6.4865 -11.8000 5.9459 50.0000 22.2222 50.0000
86s 55 5.4545 -3.5000 3.6364 42.8571 14.2857 100.0000
86o 173 1.7341 -12.9500 1.7341 25.0000 12.5000 100.0000
85s 69 1.4493 -2.7000 1.4493 16.6667 0 0
85o 177 2.8249 -8.2500 0 57.1429 42.8571 100.0000
84s 75 4.0000 -3.7000 2.6667 42.8571 0 0
84o 159 2.5157 -7.3000 0 33.3333 8.3333 0
83s 61 0 -3.7000 0 0 0 0
83o 175 1.7143 -13.2500 0 22.2222 33.3333 0
82s 63 4.7619 -9.0500 3.1746 37.5000 37.5000 66.6667
82o 160 1.8750 -15.1000 0 20.0000 30.0000 33.3333
77 89 35.9551 49.5500 91.0112 38.5542 16.8675 57.1429
76s 74 10.8108 -21.9000 25.6757 37.5000 25.0000 25.0000
76o 172 2.9070 -7.8500 1.1628 50.0000 0 0
75s 65 4.6154 -1.1500 3.0769 75.0000 0 0
75o 197 2.5381 2.5000 0.5076 41.6667 0 0
74s 68 2.9412 -7.9500 2.9412 50.0000 25.0000 0
74o 177 1.6949 -19.8000 0.5650 18.1818 18.1818 50.0000
73s 56 1.7857 -1.1500 1.7857 0 100.0000 0
73o 158 2.5316 -10.2000 0 9.0909 9.0909 100.0000
72s 67 0 -22.3000 0 0 33.3333 0
72o 177 0.5650 -13.5500 0 14.2857 14.2857 0
66 76 25.0000 -148.3000 92.1053 28.1250 29.6875 52.6316
65s 68 5.8824 -17.3000 14.7059 20.0000 10.0000 100.0000
65o 174 1.7241 -18.6500 3.4483 14.2857 7.1429 0
64s 43 2.3256 -6.0500 2.3256 0 0 0
64o 184 1.6304 -12.8500 0.5435 0 14.2857 0
63s 62 3.2258 -5.1000 0 25.0000 25.0000 100.0000
63o 180 2.7778 -7.2000 0.5556 30.0000 0 0
62s 55 1.8182 -5.2000 1.8182 25.0000 0 0
62o 173 1.7341 -15.2000 1.7341 7.6923 7.6923 0
55 106 22.6415 -27.5500 83.0189 27.2727 18.1818 43.7500
54s 61 8.1967 6.1500 16.3934 25.0000 25.0000 33.3333
54o 208 2.4038 -13.3000 2.4038 22.2222 11.1111 0
53s 67 7.4627 -5.4500 5.9701 40.0000 30.0000 66.6667
53o 166 2.4096 -6.8000 0.6024 22.2222 22.2222 50.0000
52s 71 5.6338 0.2000 2.8169 60.0000 0 0
52o 198 3.0303 -22.3000 1.0101 15.7895 10.5263 0
44 89 21.3483 43.5000 87.6404 26.7606 14.0845 40.0000
43s 43 2.3256 0.2000 9.3023 20.0000 20.0000 0
43o 187 4.8128 -9.0000 1.6043 38.4615 23.0769 33.3333
42s 49 0 -3.5000 2.0408 0 0 0
42o 158 2.5316 -16.4500 0 15.3846 7.6923 100.0000
33 92 17.3913 -116.4000 79.3478 22.2222 13.8889 40.0000
32s 46 4.3478 -2.6000 6.5217 25.0000 0 0
32o 171 1.1696 -14.2000 1.1696 0 14.2857 0
22 78 23.0769 -0.1000 85.8974 23.1884 13.0435 55.5556

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

  • Calendar

    August 2008
    M T W T F S S
    « Jul    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031