Poker Stats
The stats of the Cowboy. Feel free to point out anything that looks bad in my numbers.
Poker Stats
| Hand | Times Seen | Win % | Amt. Won | Flop % | Win % When Seeing Flop | Showdown % | Showdown Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 15 | 80.00 | 12.85 | 100.00 | 66.67 | 44.44 | 50.00 |
| AKs | 9 | 55.56 | 1.45 | 100.00 | 42.86 | 28.57 | 0 |
| AKo | 26 | 69.23 | 7.95 | 96.15 | 56.25 | 12.50 | 100.00 |
| AQs | 6 | 66.67 | 3.75 | 83.33 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| AQo | 38 | 47.37 | 21.10 | 84.21 | 48.15 | 29.63 | 50.00 |
| AJs | 8 | 75.00 | -2.25 | 100.00 | 60.00 | 20.00 | 0 |
| AJo | 31 | 54.84 | -0.95 | 77.42 | 50.00 | 25.00 | 75.00 |
| ATs | 20 | 40.00 | 0.30 | 85.00 | 46.15 | 38.46 | 60.00 |
| ATo | 31 | 29.03 | 11.95 | 58.06 | 58.33 | 25.00 | 100.00 |
| A9s | 7 | 42.86 | 3.55 | 85.71 | 60.00 | 40.00 | 50.00 |
| A9o | 43 | 2.33 | -1.40 | 4.65 | 33.33 | 0 | 0 |
| A8s | 10 | 40.00 | -2.25 | 60.00 | 50.00 | 0 | 0 |
| A8o | 38 | 5.26 | 6.25 | 7.89 | 66.67 | 0 | 0 |
| A7s | 8 | 12.50 | -1.00 | 62.50 | 25.00 | 0 | 0 |
| A7o | 32 | 0 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A6s | 9 | 11.11 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| A6o | 34 | 0 | -3.75 | 2.94 | 0 | 0 | 0 |
| A5s | 13 | 38.46 | 12.85 | 61.54 | 57.14 | 42.86 | 100.00 |
| A5o | 27 | 3.70 | -3.90 | 7.41 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| A4s | 4 | 25.00 | 0.20 | 25.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| A4o | 37 | 2.70 | -2.45 | 2.70 | 25.00 | 25.00 | 0 |
| A3s | 11 | 0 | -12.50 | 27.27 | 0 | 0 | 0 |
| A3o | 40 | 5.00 | -0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2s | 5 | 40.00 | -0.85 | 60.00 | 40.00 | 0 | 0 |
| A2o | 38 | 5.26 | -1.45 | 0 | 33.33 | 33.33 | 100.00 |
| KK | 22 | 90.91 | 18.30 | 100.00 | 81.82 | 45.45 | 60.00 |
| KQs | 12 | 25.00 | -10.10 | 83.33 | 33.33 | 22.22 | 0 |
| KQo | 29 | 44.83 | 6.00 | 82.76 | 57.14 | 14.29 | 100.00 |
| KJs | 9 | 22.22 | 3.65 | 66.67 | 40.00 | 20.00 | 100.00 |
| KJo | 27 | 40.74 | -6.00 | 62.96 | 56.25 | 37.50 | 33.33 |
| KTs | 9 | 22.22 | -0.45 | 66.67 | 28.57 | 0 | 0 |
| KTo | 28 | 7.14 | 9.35 | 25.00 | 28.57 | 14.29 | 100.00 |
| K9s | 12 | 16.67 | 0.05 | 25.00 | 50.00 | 0 | 0 |
| K9o | 34 | 5.88 | -1.65 | 2.94 | 66.67 | 33.33 | 0 |
| K8s | 14 | 14.29 | 1.55 | 14.29 | 33.33 | 0 | 0 |
| K8o | 19 | 0 | -1.45 | 5.26 | 0 | 0 | 0 |
| K7s | 11 | 9.09 | 0.50 | 9.09 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
| K7o | 33 | 3.03 | -0.70 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| K6s | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6o | 24 | 4.17 | 9.25 | 4.17 | 33.33 | 66.67 | 50.00 |
| K5s | 14 | 0 | -0.55 | 14.29 | 0 | 0 | 0 |
| K5o | 42 | 2.38 | -1.55 | 2.38 | 25.00 | 0 | 0 |
| K4s | 12 | 8.33 | -0.45 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| K4o | 33 | 3.03 | -0.60 | 0 | 100.00 | 0 | 0 |
| K3s | 10 | 0 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K3o | 30 | 0 | -1.95 | 3.33 | 0 | 0 | 0 |
| K2s | 11 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2o | 22 | 0 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 77.78 | 7.90 | 94.44 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | |
| QJs | 20 | 30.00 | 10.05 | 85.00 | 40.00 | 26.67 | 75.00 |
| QJo | 32 | 31.25 | -1.60 | 78.13 | 31.58 | 21.05 | 25.00 |
| QTs | 13 | 23.08 | -1.85 | 69.23 | 28.57 | 28.57 | 0 |
| QTo | 40 | 17.50 | -3.90 | 50.00 | 40.00 | 13.33 | 50.00 |
| Q9s | 13 | 23.08 | -0.75 | 38.46 | 28.57 | 28.57 | 50.00 |
| Q9o | 35 | 14.29 | 2.80 | 11.43 | 62.50 | 37.50 | 66.67 |
| Q8s | 7 | 0 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q8o | 38 | 2.63 | -3.40 | 0 | 33.33 | 0 | 0 |
| Q7s | 10 | 10.00 | 1.25 | 30.00 | 33.33 | 33.33 | 100.00 |
| Q7o | 35 | 0 | -1.70 | 2.86 | 0 | 0 | 0 |
| Q6s | 11 | 9.09 | 0.80 | 0 | 50.00 | 0 | 0 |
| Q6o | 25 | 0 | -1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q5s | 7 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q5o | 31 | 3.23 | -0.60 | 3.23 | 50.00 | 0 | 0 |
| Q4s | 13 | 7.69 | -0.60 | 7.69 | 50.00 | 0 | 0 |
| Q4o | 45 | 2.22 | -2.40 | 2.22 | 25.00 | 0 | 0 |
| Q3s | 13 | 7.69 | 0.35 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Q3o | 40 | 0 | -1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2s | 5 | 0 | -0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q2o | 35 | 5.71 | -0.65 | 0 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| JJ | 14 | 78.57 | 30.85 | 100.00 | 72.73 | 36.36 | 75.00 |
| JTs | 10 | 20.00 | -4.65 | 90.00 | 33.33 | 50.00 | 33.33 |
| JTo | 30 | 20.00 | 7.30 | 46.67 | 42.86 | 42.86 | 50.00 |
| J9s | 10 | 50.00 | 4.55 | 70.00 | 71.43 | 14.29 | 0 |
| J9o | 41 | 2.4390 | -1.9500 | 4.8780 | 25.0000 | 25.0000 | 0 |
| J8s | 11 | 9.0909 | -1.5000 | 45.4545 | 12.5000 | 25.0000 | 50.0000 |
| J8o | 29 | 6.8966 | 0.8000 | 6.8966 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| J7s | 10 | 10.0000 | 0.4500 | 20.0000 | 100.0000 | 0 | 0 |
| J7o | 29 | 10.3448 | 0.2500 | 3.4483 | 100.0000 | 50.0000 | 100.0000 |
| J6s | 14 | 0 | -1.1000 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 |
| J6o | 23 | 4.3478 | -0.3000 | 0 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| J5s | 7 | 0 | -0.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J5o | 35 | 5.7143 | -1.3500 | 0 | 50.0000 | 25.0000 | 100.0000 |
| J4s | 10 | 0 | -0.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J4o | 37 | 0 | -1.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J3s | 14 | 7.1429 | 0.1500 | 7.1429 | 100.0000 | 0 | 0 |
| J3o | 29 | 0 | -0.3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J2s | 11 | 0 | -0.4500 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 |
| J2o | 29 | 0 | -1.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TT | 20 | 65.0000 | 20.9000 | 85.0000 | 68.4211 | 26.3158 | 80.0000 |
| T9s | 7 | 0 | -2.7500 | 57.1429 | 0 | 0 | 0 |
| T9o | 34 | 5.8824 | -3.3500 | 5.8824 | 25.0000 | 25.0000 | 100.0000 |
| T8s | 13 | 23.0769 | 2.6000 | 23.0769 | 100.0000 | 33.3333 | 100.0000 |
| T8o | 26 | 0 | -1.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7s | 7 | 0 | -0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T7o | 40 | 2.5000 | -1.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T6s | 14 | 21.4286 | 0.4000 | 21.4286 | 50.0000 | 25.0000 | 100.0000 |
| T6o | 24 | 8.3333 | 0.1000 | 0 | 66.6667 | 66.6667 | 100.0000 |
| T5s | 12 | 0 | -0.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T5o | 32 | 6.2500 | -0.2500 | 0 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| T4s | 16 | 0 | -0.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T4o | 39 | 2.5641 | -0.2000 | 0 | 50.0000 | 0 | 0 |
| T3s | 9 | 0 | -0.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T3o | 37 | 0 | -1.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2s | 13 | 7.6923 | -0.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T2o | 32 | 0 | -1.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 15 | 46.6667 | 6.0000 | 93.3333 | 50.0000 | 7.1429 | 100.0000 |
| 98s | 12 | 25.0000 | -1.2000 | 41.6667 | 75.0000 | 25.0000 | 0 |
| 98o | 26 | 3.8462 | -3.9000 | 7.6923 | 16.6667 | 16.6667 | 100.0000 |
| 97s | 9 | 11.1111 | -0.7000 | 22.2222 | 25.0000 | 0 | 0 |
| 97o | 35 | 2.8571 | -1.4500 | 0 | 50.0000 | 0 | 0 |
| 96s | 12 | 0 | -0.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96o | 31 | 0 | -1.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95s | 9 | 0 | -0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95o | 27 | 0 | -1.5500 | 3.7037 | 0 | 0 | 0 |
| 94s | 12 | 0 | -0.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94o | 50 | 8.0000 | -0.9000 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 0 |
| 93s | 9 | 0 | -0.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93o | 36 | 2.7778 | -1.1500 | 0 | 100.0000 | 0 | 0 |
| 92s | 16 | 0 | -2.5000 | 6.2500 | 0 | 0 | 0 |
| 92o | 36 | 2.7778 | -0.6000 | 0 | 50.0000 | 0 | 0 |
| 88 | 14 | 50.0000 | 5.1000 | 92.8571 | 46.1538 | 15.3846 | 50.0000 |
| 87s | 11 | 9.0909 | -1.6500 | 27.2727 | 0 | 0 | 0 |
| 87o | 34 | 0 | -3.3000 | 2.9412 | 0 | 50.0000 | 0 |
| 86s | 6 | 16.6667 | 6.5000 | 0 | 50.0000 | 50.0000 | 100.0000 |
| 86o | 29 | 0 | -7.8000 | 0 | 0 | 100.0000 | 0 |
| 85s | 7 | 0 | -0.3500 | 14.2857 | 0 | 0 | 0 |
| 85o | 35 | 0 | -0.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84s | 8 | 0 | -0.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84o | 30 | 3.3333 | -0.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83s | 8 | 0 | -0.6000 | 12.5000 | 0 | 0 | 0 |
| 83o | 46 | 0 | -1.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82s | 7 | 14.2857 | 1.4000 | 0 | 50.0000 | 50.0000 | 100.0000 |
| 82o | 24 | 4.1667 | -0.9500 | 0 | 33.3333 | 0 | 0 |
| 77 | 18 | 44.4444 | 18.9000 | 83.3333 | 57.1429 | 7.1429 | 100.0000 |
| 76s | 16 | 43.7500 | 13.0000 | 56.2500 | 77.7778 | 44.4444 | 50.0000 |
| 76o | 36 | 5.5556 | -3.0500 | 11.1111 | 40.0000 | 0 | 0 |
| 75s | 9 | 0 | -1.4500 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 |
| 75o | 45 | 0 | -1.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74s | 13 | 15.3846 | -0.2000 | 7.6923 | 100.0000 | 0 | 0 |
| 74o | 35 | 0 | -3.2000 | 2.8571 | 0 | 33.3333 | 0 |
| 73s | 10 | 0 | -0.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73o | 31 | 0 | -1.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72s | 11 | 0 | -0.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72o | 27 | 0 | -0.3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 12 | 33.3333 | -5.5500 | 83.3333 | 33.3333 | 0 | 0 |
| 65s | 10 | 20.0000 | 1.8000 | 0 | 100.0000 | 0 | 0 |
| 65o | 28 | 3.5714 | -0.3500 | 0 | 50.0000 | 0 | 0 |
| 64s | 15 | 0 | -0.8500 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 |
| 64o | 30 | 0 | -2.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63s | 12 | 0 | -1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63o | 44 | 0 | -2.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62s | 10 | 0 | -0.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62o | 36 | 5.5556 | 0.2000 | 0 | 66.6667 | 33.3333 | 100.0000 |
| 55 | 21 | 28.5714 | 12.9500 | 100.0000 | 28.5714 | 14.2857 | 66.6667 |
| 54s | 12 | 8.3333 | -1.5000 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 |
| 54o | 32 | 3.1250 | -1.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53o | 29 | 0 | -0.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52s | 11 | 9.0909 | -0.2500 | 0 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 52o | 41 | 4.8780 | -0.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 26 | 23.0769 | 1.9500 | 73.0769 | 31.5789 | 31.5789 | 50.0000 |
| 43s | 8 | 25.0000 | -0.2000 | 50.0000 | 50.0000 | 25.0000 | 0 |
| 43o | 31 | 0 | -0.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42s | 7 | 0 | -0.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42o | 29 | 3.4483 | -0.2500 | 3.4483 | 50.0000 | 50.0000 | 100.0000 |
| 33 | 17 | 29.4118 | -7.2500 | 100.0000 | 31.2500 | 6.2500 | 0 |
| 32s | 15 | 13.3333 | 0.5500 | 6.6667 | 100.0000 | 0 | 0 |
| 32o | 33 | 3.0303 | -1.1500 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | 100.0000 |
| 22 | 29 | 20.6897 | -17.1000 | 89.6552 | 25.0000 | 16.6667 | 75.0000 |

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.